Comparer la météo : Kouassizra vs Abidjan
Réponse rapide — À Kouassizra il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Kouassizra | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 29°C |
| Ressenti | 35°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 61% | 75% |
| Vent | 14.2 km/h | 14.1 km/h |
| District | Gôh | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Kouassizra
- Plage74
- Lessive77
- Moustiques66
- Plein air53
- Culture56
Abidjan
- Plage84
- Lessive75
- Moustiques79
- Plein air67
- Culture59