Comparer la météo : Kouadro Gbangakro vs Abidjan
Réponse rapide — À Kouadro Gbangakro il fait actuellement 25 °C (orage: léger ou modéré), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Kouadro Gbangakro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 24°C |
| Ressenti | 30°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 27° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Partiellement nuageux |
| Humidité | 90% | 93% |
| Vent | 3.2 km/h | 5.5 km/h |
| District | Bélier | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Kouadro Gbangakro
- Plage50
- Lessive0
- Moustiques100
- Plein air24
- Culture79
Abidjan
- Plage55
- Lessive17
- Moustiques98
- Plein air44
- Culture65