Comparer la météo : Kpogouin vs Abidjan
Réponse rapide — À Kpogouin il fait actuellement 21 °C (brouillard), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Kpogouin | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 21°C | 24°C |
| Ressenti | 24°C | 28°C |
| Min / max du jour | 20° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Brouillard | Couvert |
| Humidité | 96% | 94% |
| Vent | 2.6 km/h | 7.7 km/h |
| District | Tonkpi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Kpogouin
- Plage89
- Lessive59
- Moustiques75
- Plein air68
- Culture56
Abidjan
- Plage100
- Lessive88
- Moustiques72
- Plein air93
- Culture55