Comparer la météo : Kofikro vs Abidjan
Réponse rapide — À Kofikro il fait actuellement 27 °C (partiellement nuageux), contre 25 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Kofikro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 25°C |
| Ressenti | 31°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 79% | 87% |
| Vent | 5.2 km/h | 9 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Kofikro
- Plage43
- Lessive2
- Moustiques99
- Plein air20
- Culture79
Abidjan
- Plage86
- Lessive66
- Moustiques87
- Plein air69
- Culture55