Comparer la météo : Kodioussou vs Abidjan
Réponse rapide — À Kodioussou il fait actuellement 29 °C (averses de pluie: légères), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Kodioussou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 27°C |
| Ressenti | 36°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 76% | 78% |
| Vent | 3.3 km/h | 9.4 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Kodioussou
- Plage65
- Lessive46
- Moustiques88
- Plein air46
- Culture70
Abidjan
- Plage100
- Lessive97
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55