Comparer la météo : Kapi vs Abidjan
Réponse rapide — À Kapi il fait actuellement 30 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Kapi | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 37°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 33° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 77% | 80% |
| Vent | 4 km/h | 9.3 km/h |
| District | Tchologo | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Kapi
- Plage36
- Lessive24
- Moustiques82
- Plein air23
- Culture57
Abidjan
- Plage54
- Lessive32
- Moustiques89
- Plein air40
- Culture66