Comparer la météo : Kablaké vs Abidjan
Réponse rapide — À Kablaké il fait actuellement 28 °C (orage: léger ou modéré), contre 29 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Kablaké | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 29°C |
| Ressenti | 33°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 28° | 25° / 29° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 81% | 77% |
| Vent | 10.2 km/h | 10.5 km/h |
| District | San-Pédro | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Kablaké
- Plage61
- Lessive35
- Moustiques91
- Plein air44
- Culture69
Abidjan
- Plage54
- Lessive36
- Moustiques86
- Plein air40
- Culture66