Comparer la météo : Itragui vs Abidjan
Réponse rapide — À Itragui il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Itragui | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 27° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 92% | 94% |
| Vent | 5.5 km/h | 3.1 km/h |
| District | Gbôklé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Itragui
- Plage86
- Lessive57
- Moustiques92
- Plein air72
- Culture57
Abidjan
- Plage97
- Lessive65
- Moustiques94
- Plein air80
- Culture57