Comparer la météo : Ipou-Ikoukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Ipou-Ikoukro il fait actuellement 29 °C (averses de pluie: légères), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Ipou-Ikoukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 34°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Couvert |
| Humidité | 72% | 78% |
| Vent | 1 km/h | 11.8 km/h |
| District | N’zi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Ipou-Ikoukro
- Plage42
- Lessive4
- Moustiques95
- Plein air21
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55