Comparer la météo : Iboké vs Abidjan
Réponse rapide — À Iboké il fait actuellement 29 °C (averses de pluie: légères), contre 28 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Iboké | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 35°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 77% | 79% |
| Vent | 8.7 km/h | 9.5 km/h |
| District | San-Pédro | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Iboké
- Plage54
- Lessive36
- Moustiques89
- Plein air37
- Culture71
Abidjan
- Plage54
- Lessive33
- Moustiques88
- Plein air40
- Culture66