Comparer la météo : Guissérahio vs Abidjan
Réponse rapide — À Guissérahio il fait actuellement 31 °C (couvert), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Guissérahio | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 29°C |
| Ressenti | 34°C | 34°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 62% | 75% |
| Vent | 15.1 km/h | 14.5 km/h |
| District | Gôh | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Guissérahio
- Plage87
- Lessive88
- Moustiques67
- Plein air66
- Culture55
Abidjan
- Plage80
- Lessive76
- Moustiques79
- Plein air67
- Culture59