Comparer la météo : Guiré vs Abidjan
Réponse rapide — À Guiré il fait actuellement 24 °C (averses de pluie: légères), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Guiré | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 28°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 27° | 24° / 27° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 93% | 92% |
| Vent | 8.6 km/h | 8.2 km/h |
| District | San-Pédro | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Guiré
- Plage58
- Lessive18
- Moustiques100
- Plein air37
- Culture77
Abidjan
- Plage77
- Lessive48
- Moustiques93
- Plein air60
- Culture59