Comparer la météo : Gbalagoua vs Abidjan
Réponse rapide — À Gbalagoua il fait actuellement 26 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Gbalagoua | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 26° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 88% | 94% |
| Vent | 6.8 km/h | 4.5 km/h |
| District | Haut-Sassandra | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Gbalagoua
- Plage79
- Lessive54
- Moustiques88
- Plein air69
- Culture55
Abidjan
- Plage71
- Lessive37
- Moustiques94
- Plein air57
- Culture58