Comparer la météo : Faloukou vs Abidjan
Réponse rapide — À Faloukou il fait actuellement 30 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Faloukou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 27°C |
| Ressenti | 35°C | 31°C |
| Min / max du jour | 23° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 68% | 78% |
| Vent | 3.3 km/h | 11.9 km/h |
| District | Bafing | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Faloukou
- Plage65
- Lessive49
- Moustiques77
- Plein air49
- Culture64
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55