Comparer la météo : El Hadji vs Abidjan
Réponse rapide — À El Hadji il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | El Hadji | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 35°C | 32°C |
| Min / max du jour | 23° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 66% | 74% |
| Vent | 1.9 km/h | 8.2 km/h |
| District | Béré | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
El Hadji
- Plage100
- Lessive99
- Moustiques50
- Plein air90
- Culture55
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques56
- Plein air93
- Culture55