Comparer la météo : Ebimlossou vs Abidjan
Réponse rapide — À Ebimlossou il fait actuellement 29 °C (averses de pluie: légères), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Ebimlossou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 26°C |
| Ressenti | 34°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 74% | 83% |
| Vent | 5.2 km/h | 11.2 km/h |
| District | N’zi | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Ebimlossou
- Plage48
- Lessive24
- Moustiques85
- Plein air34
- Culture68
Abidjan
- Plage86
- Lessive71
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55