Comparer la météo : Dyarabala vs Abidjan
Réponse rapide — À Dyarabala il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dyarabala | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 27°C |
| Ressenti | 34°C | 31°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 70% | 78% |
| Vent | 4 km/h | 11.9 km/h |
| District | Worodougou | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Dyarabala
- Plage32
- Lessive0
- Moustiques93
- Plein air18
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55