Comparer la météo : Dyaondi vs Abidjan
Réponse rapide — À Dyaondi il fait actuellement 29 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Dyaondi | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 35°C | 34°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 76% | 79% |
| Vent | 3.8 km/h | 9.5 km/h |
| District | Guémon | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Dyaondi
- Plage23
- Lessive0
- Moustiques96
- Plein air4
- Culture79
Abidjan
- Plage54
- Lessive33
- Moustiques88
- Plein air40
- Culture66