Comparer la météo : Dyafanana vs Abidjan
Réponse rapide — À Dyafanana il fait actuellement 31 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dyafanana | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 27°C |
| Ressenti | 35°C | 31°C |
| Min / max du jour | 23° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 60% | 78% |
| Vent | 2.2 km/h | 11.9 km/h |
| District | Kabadougou | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Dyafanana
- Plage35
- Lessive0
- Moustiques85
- Plein air2
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55