Comparer la météo : Douzaréko vs Abidjan
Réponse rapide — À Douzaréko il fait actuellement 30 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Douzaréko | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 33°C |
| Min / max du jour | 23° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 65% | 77% |
| Vent | 4.8 km/h | 10.1 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Douzaréko
- Plage68
- Lessive59
- Moustiques74
- Plein air52
- Culture62
Abidjan
- Plage100
- Lessive98
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55