Comparer la météo : Doulayéko vs Abidjan
Réponse rapide — À Doulayéko il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 30 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Doulayéko | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 30°C |
| Ressenti | 33°C | 35°C |
| Min / max du jour | 25° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 76% | 74% |
| Vent | 15 km/h | 14.6 km/h |
| District | San-Pédro | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Doulayéko
- Plage95
- Lessive88
- Moustiques78
- Plein air77
- Culture56
Abidjan
- Plage76
- Lessive77
- Moustiques79
- Plein air62
- Culture59