Comparer la météo : Doué vs Abidjan
Réponse rapide — À Doué il fait actuellement 21 °C (brouillard), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Doué | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 21°C | 24°C |
| Ressenti | 26°C | 28°C |
| Min / max du jour | 21° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Brouillard | Couvert |
| Humidité | 100% | 93% |
| Vent | 1.6 km/h | 6.2 km/h |
| District | Tonkpi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Doué
- Plage100
- Lessive68
- Moustiques78
- Plein air74
- Culture56
Abidjan
- Plage100
- Lessive89
- Moustiques71
- Plein air93
- Culture55