Comparer la météo : Dorodioro vs Abidjan
Réponse rapide — À Dorodioro il fait actuellement 28 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Dorodioro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 27°C |
| Ressenti | 34°C | 31°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 78% | 75% |
| Vent | 2.2 km/h | 7.4 km/h |
| District | Gontougo | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Dorodioro
- Plage38
- Lessive0
- Moustiques79
- Plein air24
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques57
- Plein air93
- Culture55