Comparer la météo : Dobafla vs Abidjan
Réponse rapide — À Dobafla il fait actuellement 30 °C (averses de pluie: légères), contre 29 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Dobafla | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 29°C |
| Ressenti | 36°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 76% | 77% |
| Vent | 4.2 km/h | 11.5 km/h |
| District | Marahoué | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Dobafla
- Plage40
- Lessive20
- Moustiques87
- Plein air23
- Culture69
Abidjan
- Plage58
- Lessive38
- Moustiques86
- Plein air40
- Culture66