Comparer la météo : Donié vs Abidjan
Réponse rapide — À Donié il fait actuellement 30 °C (couvert), contre 29 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Donié | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 29°C |
| Ressenti | 35°C | 35°C |
| Min / max du jour | 25° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 76% | 78% |
| Vent | 10 km/h | 10.1 km/h |
| District | San-Pédro | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Donié
- Plage54
- Lessive38
- Moustiques88
- Plein air37
- Culture71
Abidjan
- Plage50
- Lessive35
- Moustiques87
- Plein air35
- Culture66