Comparer la météo : Dolouroukaha vs Abidjan
Réponse rapide — À Dolouroukaha il fait actuellement 26 °C (partiellement nuageux), contre 25 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Dolouroukaha | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 25°C |
| Ressenti | 30°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 24° / 27° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 83% | 87% |
| Vent | 14.4 km/h | 10.5 km/h |
| District | Poro | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Dolouroukaha
- Plage58
- Lessive33
- Moustiques96
- Plein air36
- Culture75
Abidjan
- Plage77
- Lessive54
- Moustiques89
- Plein air60
- Culture59