Comparer la météo : Dokirgek vs Abidjan
Réponse rapide — À Dokirgek il fait actuellement 31 °C (couvert), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dokirgek | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 29°C |
| Ressenti | 36°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 70% | 75% |
| Vent | 6.1 km/h | 14.1 km/h |
| District | Poro | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Dokirgek
- Plage47
- Lessive42
- Moustiques73
- Plein air27
- Culture55
Abidjan
- Plage84
- Lessive75
- Moustiques79
- Plein air67
- Culture59