Comparer la météo : Doka vs Abidjan
Réponse rapide — À Doka il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 30 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Doka | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 30°C |
| Ressenti | 36°C | 35°C |
| Min / max du jour | 24° / 32° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 65% | 74% |
| Vent | 13.3 km/h | 14.6 km/h |
| District | Gôh | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Doka
- Plage69
- Lessive73
- Moustiques70
- Plein air47
- Culture57
Abidjan
- Plage76
- Lessive77
- Moustiques79
- Plein air62
- Culture59