Comparer la météo : Diourouzon vs Abidjan
Réponse rapide — À Diourouzon il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Diourouzon | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 27° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 93% | 92% |
| Vent | 6.3 km/h | 8.2 km/h |
| District | Guémon | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Diourouzon
- Plage55
- Lessive14
- Moustiques100
- Plein air35
- Culture72
Abidjan
- Plage77
- Lessive48
- Moustiques93
- Plein air60
- Culture59