Comparer la météo : Dioulatiédougou vs Abidjan
Réponse rapide — À Dioulatiédougou il fait actuellement 32 °C (couvert), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dioulatiédougou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 32°C | 29°C |
| Ressenti | 37°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 33° | 26° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 63% | 77% |
| Vent | 7.7 km/h | 12.4 km/h |
| District | Kabadougou | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Dioulatiédougou
- Plage59
- Lessive60
- Moustiques68
- Plein air35
- Culture53
Abidjan
- Plage76
- Lessive67
- Moustiques82
- Plein air62
- Culture60