Comparer la météo : Dioronzo vs Abidjan
Réponse rapide — À Dioronzo il fait actuellement 23 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Dioronzo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 23°C | 26°C |
| Ressenti | 28°C | 32°C |
| Min / max du jour | 23° / 33° | 26° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 90% | 91% |
| Vent | 2.8 km/h | 3.7 km/h |
| District | Folon | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Dioronzo
- Plage69
- Lessive24
- Moustiques84
- Plein air35
- Culture77
Abidjan
- Plage55
- Lessive10
- Moustiques83
- Plein air34
- Culture75