Comparer la météo : Dinsikro vs Abidjan
Réponse rapide — À Dinsikro il fait actuellement 25 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dinsikro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 26°C |
| Ressenti | 30°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 32° | 26° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 91% | 95% |
| Vent | 4.7 km/h | 4.5 km/h |
| District | Iffou | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Dinsikro
- Plage81
- Lessive51
- Moustiques90
- Plein air67
- Culture56
Abidjan
- Plage71
- Lessive36
- Moustiques95
- Plein air57
- Culture58