Comparer la météo : Digo vs Abidjan
Réponse rapide — À Digo il fait actuellement 29 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Digo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 34°C | 32°C |
| Min / max du jour | 22° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 66% | 78% |
| Vent | 2.3 km/h | 11.8 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Digo
- Plage44
- Lessive9
- Moustiques90
- Plein air23
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55