Comparer la météo : Diaraoula vs Abidjan
Réponse rapide — À Diaraoula il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Diaraoula | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 26°C |
| Ressenti | 35°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 61% | 82% |
| Vent | 3.4 km/h | 11.5 km/h |
| District | Cavally | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Diaraoula
- Plage63
- Lessive49
- Moustiques69
- Plein air39
- Culture60
Abidjan
- Plage86
- Lessive72
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55