Comparer la météo : Diaradougou vs Abidjan
Réponse rapide — À Diaradougou il fait actuellement 26 °C (couvert), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Diaradougou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 33° | 26° / 30° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 91% | 95% |
| Vent | 6.1 km/h | 4.5 km/h |
| District | Hambol | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Diaradougou
- Plage91
- Lessive65
- Moustiques90
- Plein air75
- Culture55
Abidjan
- Plage71
- Lessive36
- Moustiques95
- Plein air57
- Culture58