Comparer la météo : Diamélanzué vs Abidjan
Réponse rapide — À Diamélanzué il fait actuellement 28 °C (orage: léger ou modéré), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Diamélanzué | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 26°C |
| Ressenti | 32°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Partiellement nuageux |
| Humidité | 77% | 83% |
| Vent | 7.1 km/h | 11.2 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Diamélanzué
- Plage17
- Lessive0
- Moustiques99
- Plein air4
- Culture79
Abidjan
- Plage86
- Lessive71
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55