Comparer la météo : Diai vs Abidjan
Réponse rapide — À Diai il fait actuellement 29 °C (averses de pluie: légères), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Diai | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Couvert |
| Humidité | 76% | 77% |
| Vent | 3.1 km/h | 10.1 km/h |
| District | Cavally | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Diai
- Plage30
- Lessive3
- Moustiques94
- Plein air10
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive98
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55