Comparer la météo : Déra vs Abidjan
Réponse rapide — À Déra il fait actuellement 27 °C (averses de pluie: légères), contre 28 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Déra | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 28°C |
| Ressenti | 32°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 83% | 81% |
| Vent | 4.6 km/h | 8.9 km/h |
| District | Marahoué | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Déra
- Plage55
- Lessive23
- Moustiques90
- Plein air38
- Culture65
Abidjan
- Plage58
- Lessive31
- Moustiques89
- Plein air40
- Culture66