Comparer la météo : Démakro vs Abidjan
Réponse rapide — À Démakro il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Démakro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 27°C |
| Ressenti | 34°C | 31°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 73% | 78% |
| Vent | 2.9 km/h | 11.9 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Démakro
- Plage49
- Lessive17
- Moustiques91
- Plein air32
- Culture78
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55