Comparer la météo : Daragboué vs Abidjan
Réponse rapide — À Daragboué il fait actuellement 27 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Daragboué | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 26°C |
| Ressenti | 32°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 25° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 85% | 92% |
| Vent | 2.6 km/h | 5.1 km/h |
| District | Béré | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Daragboué
- Plage62
- Lessive31
- Moustiques85
- Plein air51
- Culture55
Abidjan
- Plage82
- Lessive52
- Moustiques93
- Plein air65
- Culture59