Comparer la météo : Dapoloua vs Abidjan
Réponse rapide — À Dapoloua il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dapoloua | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 28°C |
| Ressenti | 35°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 25° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 63% | 77% |
| Vent | 10.7 km/h | 12.2 km/h |
| District | Gôh | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Dapoloua
- Plage75
- Lessive72
- Moustiques69
- Plein air52
- Culture57
Abidjan
- Plage82
- Lessive69
- Moustiques81
- Plein air65
- Culture59