Comparer la météo : Dapéoua vs Abidjan
Réponse rapide — À Dapéoua il fait actuellement 26 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dapéoua | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 83% | 94% |
| Vent | 9 km/h | 3.1 km/h |
| District | Nawa | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Dapéoua
- Plage80
- Lessive61
- Moustiques84
- Plein air73
- Culture57
Abidjan
- Plage97
- Lessive65
- Moustiques94
- Plein air80
- Culture57