Comparer la météo : Dantongouiné vs Abidjan
Réponse rapide — À Dantongouiné il fait actuellement 26 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dantongouiné | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 28°C |
| Ressenti | 30°C | 33°C |
| Min / max du jour | 22° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 82% | 82% |
| Vent | 1.1 km/h | 8.7 km/h |
| District | Tonkpi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Dantongouiné
- Plage51
- Lessive5
- Moustiques99
- Plein air28
- Culture79
Abidjan
- Plage58
- Lessive30
- Moustiques90
- Plein air40
- Culture66