Comparer la météo : Dalossou vs Abidjan
Réponse rapide — À Dalossou il fait actuellement 25 °C (couvert), contre 25 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dalossou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 25°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 27° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 88% | 88% |
| Vent | 12.7 km/h | 10.2 km/h |
| District | Moronou | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Dalossou
- Plage68
- Lessive43
- Moustiques94
- Plein air49
- Culture65
Abidjan
- Plage77
- Lessive53
- Moustiques90
- Plein air60
- Culture59