Comparer la météo : Daloa vs Abidjan
Réponse rapide — À Daloa il fait actuellement 29 °C (légèrement nuageux), contre 25 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Daloa | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 25°C |
| Ressenti | 33°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 31° | 24° / 27° |
| Conditions | Légèrement nuageux | Couvert |
| Humidité | 66% | 87% |
| Vent | 3.9 km/h | 7.6 km/h |
| District | Sassandra-Marahoué | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Daloa
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques50
- Plein air100
- Culture55
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques67
- Plein air100
- Culture55