Comparer la météo : Dako-Dérayo vs Abidjan
Réponse rapide — À Dako-Dérayo il fait actuellement 26 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Dako-Dérayo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 30°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 23° / 27° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 85% | 84% |
| Vent | 10.2 km/h | 10 km/h |
| District | Haut-Sassandra | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Dako-Dérayo
- Plage62
- Lessive33
- Moustiques95
- Plein air42
- Culture70
Abidjan
- Plage78
- Lessive58
- Moustiques86
- Plein air62
- Culture58