Comparer la météo : Dairo vs Abidjan
Réponse rapide — À Dairo il fait actuellement 30 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Dairo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 34°C | 32°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 63% | 78% |
| Vent | 5.9 km/h | 11.8 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Dairo
- Plage83
- Lessive71
- Moustiques68
- Plein air70
- Culture57
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55