Comparer la météo : Dahiri vs Abidjan
Réponse rapide — À Dahiri il fait actuellement 29 °C (partiellement nuageux), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dahiri | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 27°C |
| Ressenti | 32°C | 31°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 75% | 78% |
| Vent | 15 km/h | 11.9 km/h |
| District | Gbôklé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Dahiri
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques77
- Plein air100
- Culture55
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55