Comparer la météo : Dakougoume vs Abidjan
Réponse rapide — À Dakougoume il fait actuellement 29 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Dakougoume | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 34°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 74% | 79% |
| Vent | 6.3 km/h | 9.5 km/h |
| District | Tonkpi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Dakougoume
- Plage28
- Lessive1
- Moustiques96
- Plein air5
- Culture79
Abidjan
- Plage54
- Lessive33
- Moustiques88
- Plein air40
- Culture66