Comparer la météo : Dagroun vs Abidjan
Réponse rapide — À Dagroun il fait actuellement 30 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Dagroun | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 69% | 77% |
| Vent | 4.7 km/h | 10.1 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Dagroun
- Plage56
- Lessive39
- Moustiques85
- Plein air36
- Culture74
Abidjan
- Plage100
- Lessive98
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55